第 3509699 期
距下期开奖:00:01:16
小双第 3509700 期
669=21大单
大双:3 期未开极小:7 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 100 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 100 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 3 | 3.0% | |
| 3 | 1 | 1.0% | |
| 4 | 0 | 0.0% | |
| 5 | 2 | 2.0% | |
| 6 | 3 | 3.0% | |
| 7 | 5 | 5.0% | |
| 8 | 1 | 1.0% | |
| 9 | 5 | 5.0% | |
| 10 | 8 | 8.0% | |
| 11 | 2 | 2.0% | |
| 12 | 8 | 8.0% | |
| 13 | 6 | 6.0% | |
| 14 | 11 | 11.0% | |
| 15 | 10 | 10.0% | |
| 16 | 8 | 8.0% | |
| 17 | 8 | 8.0% | |
| 18 | 6 | 6.0% | |
| 19 | 4 | 4.0% | |
| 20 | 3 | 3.0% | |
| 21 | 2 | 2.0% | |
| 22 | 1 | 1.0% | |
| 23 | 1 | 1.0% | |
| 24 | 1 | 1.0% | |
| 25 | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 | 1.0% | |
| 27 | 0 | 0.0% |
数字后续 · 和值 7 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 8 | 3509691 |
| 6 | 1 | 1 | 3509698 |
| 26 | 1 | 74 | 3509625 |
| 21 | 1 | 96 | 3509603 |
连续序列 · 6 → 21
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有相同序列。 | |||
三定位 · 6+6+9
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 100 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 3 | 36 | 33 | 28.5 |
| 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | 2 | 29 | 16 | 16 |
| 6 | 3 | 1 | 55 | 35 |
| 7 | 5 | 2 | 65 | 22.8 |
| 8 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 6 | 49 | 19.8 |
| 10 | 8 | 4 | 24 | 9.4 |
| 11 | 2 | 13 | 55 | 55 |
| 12 | 8 | 8 | 27 | 9.1 |
| 13 | 6 | 15 | 33 | 15.8 |
| 14 | 11 | 10 | 24 | 7.3 |
| 15 | 10 | 18 | 34 | 7.4 |
| 16 | 8 | 40 | 8 | 3.6 |
| 17 | 8 | 20 | 25 | 9 |
| 18 | 6 | 25 | 24 | 11.6 |
| 19 | 4 | 21 | 37 | 20.3 |
| 20 | 3 | 71 | 15 | 9 |
| 21 | 2 | 0 | 95 | 95 |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 26 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 100 | 100 | 0 |
文章
暂无文章