第 3509694 期
距下期开奖:00:01:41
大单第 3509695 期
878=23大单
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28总和走势
走势说明
下面是最近 48 期的和值折线和分列标记。折线从旧到新排列,纵向是 0–27 的和值; 标记列显示每期落在哪个大小单双区间。开奖相互独立,走势只用于回看。
和值走势最近 48 期 · 从旧到新
最新 23均值 12.6最高 23最低 2
近 48 期和值分列
表格内上下、左右滑动查看全部 48 期与完整分列
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | ||
| 3509694 | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509693 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509692 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509691 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509690 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509689 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509688 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509687 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509686 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509685 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509684 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509683 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509682 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509681 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509680 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509679 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509678 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509677 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509676 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509675 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509674 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509673 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509672 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509671 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509670 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509669 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509668 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509667 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509666 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509665 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509664 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509663 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509662 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509661 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509660 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509659 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509658 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509657 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509656 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509655 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509654 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509653 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509652 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509651 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509650 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509649 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509648 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3509647 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
文章
暂无文章