第 3509694 期
距下期开奖:00:01:44
大单第 3509695 期
878=23大单
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28未开期数
遗漏说明
未开期数是某个项目距离最近一次开出已经过去的期数。下表同时给出今日已开次数; 开奖相互独立,遗漏只描述过去,不代表下一期会开出或不会开出。
大小单双与形态
| 类型 | 未开期数 | 今日已开 |
|---|---|---|
| 豹子 | 233 | 3 |
| 大双 | 5 | 105 |
| 双 | 3 | 202 |
| 小双 | 3 | 97 |
| 极小 | 2 | 23 |
| 顺子 | 2 | 23 |
| 小 | 1 | 195 |
| 小单 | 1 | 98 |
| 大 | 0 | 207 |
| 单 | 0 | 200 |
| 大单 | 0 | 102 |
| 极大 | 0 | 16 |
| 对子 | 0 | 106 |
和值 0–27
| 和值 | 未开期数 | 今日已开 |
|---|---|---|
| 0 | 1404 | 0 |
| 1 | 221 | 2 |
| 2 | 31 | 5 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 154 | 5 |
| 5 | 24 | 7 |
| 6 | 12 | 8 |
| 7 | 4 | 13 |
| 8 | 25 | 10 |
| 9 | 1 | 17 |
| 10 | 11 | 27 |
| 11 | 8 | 21 |
| 12 | 3 | 42 |
| 13 | 10 | 34 |
| 14 | 5 | 31 |
| 15 | 13 | 37 |
| 16 | 35 | 19 |
| 17 | 15 | 26 |
| 18 | 20 | 31 |
| 19 | 16 | 24 |
| 20 | 66 | 15 |
| 21 | 91 | 8 |
| 22 | 171 | 5 |
| 23 | 0 | 5 |
| 24 | 93 | 2 |
| 25 | 256 | 2 |
| 26 | 69 | 2 |
| 27 | 923 | 0 |
文章
暂无文章