第 3509697 期
距下期开奖:00:02:11
大双第 3509698 期
106=7小单
大单:3 期未开极小:5 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 500 期
统计说明
统计窗口为最近 500 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 44 | 40 | 0 |
| 1 | 43 | 63 | 53 | 0 |
| 2 | 39 | 41 | 70 | 2 |
| 3 | 58 | 52 | 51 | 4 |
| 4 | 48 | 44 | 41 | 8 |
| 5 | 59 | 62 | 49 | 10 |
| 6 | 50 | 44 | 64 | 0 |
| 7 | 51 | 62 | 45 | 1 |
| 8 | 59 | 44 | 45 | 2 |
| 9 | 49 | 44 | 42 | 1 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 331 | 0 |
| 大 | 253 | 1 |
| 双 | 253 | 1 |
| 小 | 247 | 0 |
| 单 | 247 | 0 |
| 龙 | 241 | 2 |
| 虎 | 215 | 0 |
| 对子 | 134 | 3 |
| 大双 | 131 | 1 |
| 小单 | 125 | 0 |
| 小双 | 122 | 2 |
| 大单 | 122 | 3 |
| 和 | 44 | 3 |
| 顺子 | 31 | 5 |
| 极小 | 26 | 5 |
| 极大 | 20 | 1 |
| 豹子 | 4 | 236 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 |
| 1 | 3 | 224 |
| 2 | 5 | 34 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 7 | 157 |
| 5 | 7 | 27 |
| 6 | 12 | 15 |
| 7 | 16 | 0 |
| 8 | 18 | 28 |
| 9 | 24 | 4 |
| 10 | 33 | 2 |
| 11 | 27 | 11 |
| 12 | 47 | 6 |
| 13 | 44 | 13 |
| 14 | 39 | 8 |
| 15 | 44 | 16 |
| 16 | 27 | 38 |
| 17 | 30 | 18 |
| 18 | 37 | 23 |
| 19 | 29 | 19 |
| 20 | 18 | 69 |
| 21 | 9 | 94 |
| 22 | 6 | 1 |
| 23 | 7 | 3 |
| 24 | 2 | 96 |
| 25 | 3 | 259 |
| 26 | 2 | 72 |
| 27 | 0 | 500 |
文章
暂无文章